<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>resultat</title>
	<atom:link href="https://reference-trail.fr/tag/resultat-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reference-trail.fr</link>
	<description>Le guide des traileurs affamés !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 08:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://reference-trail.fr/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favicon-reference-1-2-32x32.png</url>
	<title>resultat</title>
	<link>https://reference-trail.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Résultats 20 km de Paris 2025 femmes : Mercy Chebwogen pulvérise le record, Manon Trapp sur le podium</title>
		<link>https://reference-trail.fr/resultats-20-km-de-paris-2025-femmes-mercy-chebwogen-pulverise-le-record-manon-trapp-sur-le-podium/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/resultats-20-km-de-paris-2025-femmes-mercy-chebwogen-pulverise-le-record-manon-trapp-sur-le-podium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 09:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=19861</guid>

					<description><![CDATA[La course féminine des 20 km de Paris 2025 a offert un spectacle de très haut niveau ce dimanche 12 octobre. Devant des milliers de spectateurs massés le long du parcours emblématique de l&#8217;Ouest parisien, la Kényane Mercy Chebwogen a signé une performance majeure en battant le record de l&#8217;épreuve qui tenait depuis 2014. La]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/resultats-20-km-de-paris-2025-femmes-mercy-chebwogen-pulverise-le-record-manon-trapp-sur-le-podium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat Run In Lyon 2025 Femmes : Jeanne Garreau l&#8217;emporte</title>
		<link>https://reference-trail.fr/resultat-run-in-lyon-2025-femmes-jeanne-garreau-lemporte/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/resultat-run-in-lyon-2025-femmes-jeanne-garreau-lemporte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 09:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=18687</guid>

					<description><![CDATA[La Place Bellecour a vibré ce dimanche 5 octobre 2025 au rythme de 33 000 foulées venues de toute la France et de l&#8217;étranger. Sur le Marathon de Lyon 2025, organisé sous la bannière Run In Lyon by Harmonie Mutuelle, la course féminine a tenu toutes ses promesses. C&#8217;est la Française Jeanne Garreau qui s&#8217;est]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/resultat-run-in-lyon-2025-femmes-jeanne-garreau-lemporte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat Run In Lyon 2025 Hommes : Mustapha Salmi l&#8217;emporte</title>
		<link>https://reference-trail.fr/resultat-run-in-lyon-2025-hommes-mustapha-salmi-lemporte/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/resultat-run-in-lyon-2025-hommes-mustapha-salmi-lemporte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 09:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=18679</guid>

					<description><![CDATA[Ce dimanche 5 octobre 2025, la Place Bellecour vibrait au rythme des foulées de 33 000 coureurs venus de toute la France et de l&#8217;étranger. Le Marathon de Lyon 2025, organisé sous la bannière Run In Lyon by Harmonie Mutuelle, a tenu toutes ses promesses. Sur les 42,195 kilomètres du parcours lyonnais, c&#8217;est l&#8217;Algérien Mustapha]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/resultat-run-in-lyon-2025-hommes-mustapha-salmi-lemporte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Nice Côte d&#8217;Azur UTMB 2025 : Souvigné et Moriset triomphent</title>
		<link>https://reference-trail.fr/resultats-nice-cote-dazur-utmb-2025-souvigne-et-moriset-triomphent/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/resultats-nice-cote-dazur-utmb-2025-souvigne-et-moriset-triomphent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 06:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=18138</guid>

					<description><![CDATA[La quatrième édition du Nice Côte d&#8217;Azur by UTMB a livré son verdict ce dimanche sur la mythique Promenade des Anglais. Une journée mémorable qui restera gravée dans les annales du trail français avec les exploits de Chloé Souvigné et Virgile Moriset sur la distance reine du 100 kilomètres. Cette compétition d&#8217;envergure internationale a rassemblé]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/resultats-nice-cote-dazur-utmb-2025-souvigne-et-moriset-triomphent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marathon de Vannes 2025 : Les résultats officiels avec Olivier Frémy comme vainqueur</title>
		<link>https://reference-trail.fr/marathon-de-vannes-2025-les-resultats-officiels-avec-olivier-fremy-comme-vainqueur/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/marathon-de-vannes-2025-les-resultats-officiels-avec-olivier-fremy-comme-vainqueur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 18:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=18130</guid>

					<description><![CDATA[La 25ème édition du Marathon de Vannes s&#8217;est déroulée ce dimanche 28 septembre 2025 dans des conditions idéales, offrant un spectacle de qualité sur les sentiers du Golfe du Morbihan. Olivier Frémy a dominé la course masculine en signant un chrono de 2h30&#8217;01, tandis que Mélissa Fretaud s&#8217;est imposée chez les femmes en 3h07&#8217;47. Et]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/marathon-de-vannes-2025-les-resultats-officiels-avec-olivier-fremy-comme-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats 100km de Millau 2025 : Benjamin Polin et Stéphanie Gicquel explosent les records</title>
		<link>https://reference-trail.fr/resultats-100km-de-millau-2025-benjamin-polin-et-stephanie-gicquel-explosent-les-records/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/resultats-100km-de-millau-2025-benjamin-polin-et-stephanie-gicquel-explosent-les-records/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 20:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=18086</guid>

					<description><![CDATA[Je suis encore sous le choc de ce qui vient de se passer à Millau ce samedi 27 septembre. En 53 éditions, la doyenne française de l&#8217;ultra-fond n&#8217;avait jamais connu ça : deux records historiques qui tombent le même jour, dans des conditions absolument parfaites. Benjamin Polin et Stéphanie Gicquel viennent de réécrire l&#8217;histoire de]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/resultats-100km-de-millau-2025-benjamin-polin-et-stephanie-gicquel-explosent-les-records/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement Femmes mondiaux de Trail long 2025</title>
		<link>https://reference-trail.fr/classement-femmes-mondiaux-de-trail-long-2025/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/classement-femmes-mondiaux-de-trail-long-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 16:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=18061</guid>

					<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas eu de suspense. Pas la moindre incertitude. Ce samedi 27 septembre 2025, sur les sentiers escarpés de Canfranc, Katie Schide a livré une masterclass de trail longue distance qui restera gravée dans les annales du sport mondial. L&#8217;Américaine s&#8217;est imposée en 9h57&#8217;59 avec plus de 25 minutes d&#8217;avance, transformant ce qui]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/classement-femmes-mondiaux-de-trail-long-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondiaux de Trail long Femmes : Les résultats 2025 avec Katie Schide</title>
		<link>https://reference-trail.fr/mondiaux-de-trail-long-femmes-les-resultats-2025-avec-katie-schide/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/mondiaux-de-trail-long-femmes-les-resultats-2025-avec-katie-schide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 15:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=18049</guid>

					<description><![CDATA[La domination était totale, écrasante, presque irréelle. Ce samedi 27 septembre 2025, sur les pentes pyrénéennes de Canfranc, Katie Schide a livré l&#8217;une des performances les plus impressionnantes de l&#8217;histoire du trail féminin. L&#8217;Américaine s&#8217;est imposée avec 25 minutes d&#8217;avance sur le championnat du monde de trail long, transformant une course attendue comme disputée en]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/mondiaux-de-trail-long-femmes-les-resultats-2025-avec-katie-schide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La France au sommet : championne du monde par équipes de trail long</title>
		<link>https://reference-trail.fr/la-france-au-sommet-championne-du-monde-par-equipes-de-trail-long/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/la-france-au-sommet-championne-du-monde-par-equipes-de-trail-long/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 15:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=18038</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est fait ! L&#8217;équipe de France vient d&#8217;écrire une nouvelle page dorée de l&#8217;histoire du trail tricolore en remportant le titre mondial par équipes sur le trail long à Canfranc. Avec un temps cumulé exceptionnel de 26h54&#8217;20 pour leurs trois meilleurs coureurs, les Bleus ont dominé la concurrence mondiale et confirmé leur statut de superpuissance]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/la-france-au-sommet-championne-du-monde-par-equipes-de-trail-long/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Mondiaux Trail 2025 Equipe de France : Roubiol et Coiffet vice-champions du monde</title>
		<link>https://reference-trail.fr/resultats-mondiaux-trail-2025-equipe-de-france-roubiol-et-coiffet-vice-champions-du-monde/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/resultats-mondiaux-trail-2025-equipe-de-france-roubiol-et-coiffet-vice-champions-du-monde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 14:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=18032</guid>

					<description><![CDATA[Ils l&#8217;ont fait ! Benjamin Roubiol et Louison Coiffet ont écrit une page magnifique de l&#8217;histoire du trail français en franchissant la ligne d&#8217;arrivée main dans la main aux championnats du monde de Canfranc. Cette image restera gravée dans toutes les mémoires : deux coureurs qui auraient pu se disputer la deuxième place, mais qui]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/resultats-mondiaux-trail-2025-equipe-de-france-roubiol-et-coiffet-vice-champions-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats championnats du monde trail long 2025 : Jim Walmsley grand vainqueur</title>
		<link>https://reference-trail.fr/resultats-championnats-du-monde-trail-long-2025-jim-walmsley-grand-vainqueur/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/resultats-championnats-du-monde-trail-long-2025-jim-walmsley-grand-vainqueur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 14:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=18024</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;histoire s&#8217;écrit parfois dans la douleur et l&#8217;incertitude. Ce samedi 27 septembre 2025, sur les pentes abruptes de Canfranc, Jim Walmsley a transformé ses doutes en triomphe éclatant. L&#8217;Américain s&#8217;est imposé sur le championnat du monde de trail long en 8h35, comblant ainsi le dernier vide de son palmarès déjà immense. Cette victoire sur 81]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/resultats-championnats-du-monde-trail-long-2025-jim-walmsley-grand-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondiaux de Trail court : Les résultats femmes 2025 avec Tove Alexandersson</title>
		<link>https://reference-trail.fr/mondiaux-de-trail-court-les-resultats-femmes-2025-avec-tove-alexandersson/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/mondiaux-de-trail-court-les-resultats-femmes-2025-avec-tove-alexandersson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 21:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=17976</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;histoire retiendra cette date du 26 septembre 2025 comme celle d&#8217;une performance exceptionnelle. Sur les pentes abruptes de Canfranc, la Suédoise Tove Alexandersson a livré une démonstration de force rarissime, s&#8217;imposant avec 34 minutes d&#8217;avance sur le championnat du monde de trail court féminin. Cette domination écrasante sur 44,5 kilomètres et 3 657 mètres de]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/mondiaux-de-trail-court-les-resultats-femmes-2025-avec-tove-alexandersson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondiaux trail court 2025 : Tranchand décroche l&#8217;or pour la France à Canfranc</title>
		<link>https://reference-trail.fr/mondiaux-trail-court-2025-tranchand-decroche-lor-pour-la-france-a-canfranc/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/mondiaux-trail-court-2025-tranchand-decroche-lor-pour-la-france-a-canfranc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 12:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=17942</guid>

					<description><![CDATA[Le rêve est devenu réalité. Ce vendredi 26 septembre 2025, Frédéric Tranchand a écrit la page la plus belle de sa carrière en s&#8217;imposant sur le championnat du monde de trail court à Canfranc. À 37 ans, l&#8217;ancien orienteur français a enfin décroché ce titre mondial qui lui échappait depuis des années, dominant de bout]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/mondiaux-trail-court-2025-tranchand-decroche-lor-pour-la-france-a-canfranc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat championnat du monde trail court : Frédéric Tranchand offre l&#8217;or à la France</title>
		<link>https://reference-trail.fr/resultat-championnat-du-monde-trail-court-frederic-tranchand-offre-lor-a-la-france/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/resultat-championnat-du-monde-trail-court-frederic-tranchand-offre-lor-a-la-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 12:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=17896</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;attente aura duré trente-sept années. Ce vendredi 26 septembre, sur les pentes escarpées de Canfranc dans les Pyrénées espagnoles, Frédéric Tranchand a enfin décroché le titre qui lui échappait depuis tant d&#8217;années. Le coureur français s&#8217;est imposé magistralement sur le championnat du monde de trail court, transformant des décennies de frustrations en explosion de joie.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/resultat-championnat-du-monde-trail-court-frederic-tranchand-offre-lor-a-la-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats championnats du monde de Trail 2025 Uphill : Nina Engelhard l’emporte</title>
		<link>https://reference-trail.fr/resultats-championnats-du-monde-de-trail-2025-uphill-nina-engelhard-lemporte/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/resultats-championnats-du-monde-de-trail-2025-uphill-nina-engelhard-lemporte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 12:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=17648</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Allemande Nina Engelhard a remporté de manière magistrale l&#8217;épreuve de course en montagne uphill féminine lors des championnats du monde de trail 2025 ce jeudi 25 septembre à Canfranc, en Espagne. Avec un chrono exceptionnel de 45 minutes et 33 secondes sur les 6,4 kilomètres et 990 mètres de dénivelé positif, la grimpeuse de 28]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/resultats-championnats-du-monde-de-trail-2025-uphill-nina-engelhard-lemporte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rémi Bonnet devient champion du monde de trail 2025</title>
		<link>https://reference-trail.fr/remi-bonnet-devient-champion-du-monde-de-trail-2025/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/remi-bonnet-devient-champion-du-monde-de-trail-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 09:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=17638</guid>

					<description><![CDATA[Le Suisse Rémi Bonnet a ouvert en beauté les championnats du monde de trail 2025 en remportant avec autorité l&#8217;épreuve de course en montagne uphill ce jeudi 25 septembre à Canfranc, en Espagne. Avec un chrono de 37 minutes et 50 secondes, le coureur de Charmey a livré une véritable démonstration de puissance sur les]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/remi-bonnet-devient-champion-du-monde-de-trail-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rémi Bonnet champion du monde uphill 2025 : victoire historique (resultat)</title>
		<link>https://reference-trail.fr/remi-bonnet-champion-du-monde-uphill-2025-victoire-historique-resultat/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/remi-bonnet-champion-du-monde-uphill-2025-victoire-historique-resultat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 08:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=17629</guid>

					<description><![CDATA[Le Suisse Rémi Bonnet a remporté de manière magistrale le championnat du monde de course en montagne uphill ce jeudi 25 septembre 2025 à Canfranc, en Espagne. Cette victoire marque un retour triomphal pour l&#8217;athlète de 30 ans après une saison 2025 marquée par les blessures et les doutes. Sur un parcours exigeant de 6,4]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/remi-bonnet-champion-du-monde-uphill-2025-victoire-historique-resultat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultats Infernal Trail des Vosges 2025 : Elwan Mehl et Zélia Driquert dominent les 200 km</title>
		<link>https://reference-trail.fr/resultats-infernal-trail-des-vosges-2025-elwan-mehl-et-zelia-driquert-dominent-les-200-km/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/resultats-infernal-trail-des-vosges-2025-elwan-mehl-et-zelia-driquert-dominent-les-200-km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 13:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=16199</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;édition 2025 de l&#8217;Infernal Trail des Vosges restera gravée dans les mémoires comme l&#8217;une des plus extrêmes jamais organisées. Sur la distance mythique de 200 kilomètres, deux athlètes d&#8217;exception ont su tirer leur épingle du jeu dans des conditions dantesques : Elwan Mehl chez les hommes et Zélia Driquert chez les femmes. Voir tout les]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/resultats-infernal-trail-des-vosges-2025-elwan-mehl-et-zelia-driquert-dominent-les-200-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marathon du Médoc 2025 : Les résultats officiels</title>
		<link>https://reference-trail.fr/marathon-du-medoc-2025-les-resultats-officiels/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/marathon-du-medoc-2025-les-resultats-officiels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 16:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=15394</guid>

					<description><![CDATA[La 39ème édition du Marathon du Médoc s&#8217;est déroulée ce samedi 6 septembre 2025 à Pauillac, dans le Médoc. Départ donné à 9h30 précises pour cette course mythique qui attire chaque année des milliers de coureurs du monde entier. Voir le lien officiel des classements du Médoc ! Présentation du Marathon du Médoc 2025 Cette]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/marathon-du-medoc-2025-les-resultats-officiels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultra-Trail Harricana 2025 : Les résultats Hommes et Femmes</title>
		<link>https://reference-trail.fr/ultra-trail-harricana-2025-les-resultats-hommes-et-femmes/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/ultra-trail-harricana-2025-les-resultats-hommes-et-femmes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 12:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=15353</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Ultra-Trail Harricana du Canada 2025 vient de livrer l&#8217;un des finales les plus spectaculaires de l&#8217;histoire du trail international. Après 125 kilomètres de course acharnée dans les forêts de Charlevoix, Xavier St-Cyr s&#8217;impose avec seulement une seconde d&#8217;avance sur Mathieu Blanchard, dans un dénouement à couper le souffle qui restera gravé dans les mémoires. Cette]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/ultra-trail-harricana-2025-les-resultats-hommes-et-femmes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude Dartois finit l&#8217;UTMB 2025 : de Koh Lanta au trail extrême</title>
		<link>https://reference-trail.fr/claude-dartois-finit-lutmb-2025-de-koh-lanta-au-trail-extreme/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/claude-dartois-finit-lutmb-2025-de-koh-lanta-au-trail-extreme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 06:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=14891</guid>

					<description><![CDATA[Dimanche après-midi à Chamonix, une arrivée particulière a attiré l&#8217;attention des spectateurs. Claude Dartois, figure emblématique de Koh Lanta, a franchi la ligne d&#8217;arrivée de l&#8217;UTMB après plus de 38 heures d&#8217;effort. L&#8217;aventurier de 46 ans prouve encore une fois que les défis extrêmes n&#8217;ont plus de secrets pour lui. Performance de Claude Dartois à]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/claude-dartois-finit-lutmb-2025-de-koh-lanta-au-trail-extreme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement UTMB 2025 Hommes : Les résultats complets</title>
		<link>https://reference-trail.fr/classement-utmb-2025-hommes-les-resultats-complets/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/classement-utmb-2025-hommes-les-resultats-complets/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 10:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=14856</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;UTMB 2025 a livré son verdict ce samedi 30 août à Chamonix. Tom Evans s&#8217;impose dans des conditions météorologiques extrêmes et devient le nouveau roi de l&#8217;ultra-trail français. Découvrez le classement complet de cette édition marquée par les abandons et les rebondissements. Tom Evans remporte l&#8217;UTMB 2025 Le Britannique de 33 ans a franchi la]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/classement-utmb-2025-hommes-les-resultats-complets/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marathon de Sydney 2025 : Kipchoge (2h08&#8217;31) retrouve le sourire malgré une 9ème place</title>
		<link>https://reference-trail.fr/marathon-de-sydney-2025-kipchoge-2h0831-retrouve-le-sourire-malgre-une-9eme-place/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/marathon-de-sydney-2025-kipchoge-2h0831-retrouve-le-sourire-malgre-une-9eme-place/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 08:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=14809</guid>

					<description><![CDATA[Eliud Kipchoge a franchi la ligne d&#8217;arrivée avec le sourire ce dimanche, bouclant son 23ème marathon en carrière sur une note positive. À 40 ans, le Kenyan a terminé 9ème en 2h08&#8217;31, une performance qui marque un véritable retour en forme après une année 2024 compliquée. Un réveil australien sous un soleil matinal Le Marathon]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/marathon-de-sydney-2025-kipchoge-2h0831-retrouve-le-sourire-malgre-une-9eme-place/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classement UTMB 2025 des Femmes : Les résultats </title>
		<link>https://reference-trail.fr/classement-utmb-2025-des-femmes-les-resultats/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/classement-utmb-2025-des-femmes-les-resultats/#respond</comments>
		
