<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour 	</title>
	<atom:link href="https://reference-trail.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reference-trail.fr</link>
	<description>Le guide des traileurs affamés !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 18:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur J&#8217;ai testé la nouvelle ASICS Superblast 3 : mon avis après plusieurs sorties par Ludivine		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/jai-teste-la-nouvelle-asics-superblast-3-mon-avis-apres-plusieurs-sorties/#comment-832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ludivine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=34056#comment-832</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour 
Je suis inscrite au marathon de Paris 2026 et je serai intéressée par les Superblast 3 de chez Asics 
Mais je vois dans la règlementation des marathons que l&#039;épaisseur de la semelle des chaussures utilisées ne doit pas dépasser 40 mm...
Celles-ci ont une épaisseur de 46,5 mm
Sont elles interdites au départ des marathons ? Pouvons nous être disqualifiés à l&#039;arrivée ?
Comment sont effectués les contrôles ?
Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Je suis inscrite au marathon de Paris 2026 et je serai intéressée par les Superblast 3 de chez Asics<br />
Mais je vois dans la règlementation des marathons que l&rsquo;épaisseur de la semelle des chaussures utilisées ne doit pas dépasser 40 mm&#8230;<br />
Celles-ci ont une épaisseur de 46,5 mm<br />
Sont elles interdites au départ des marathons ? Pouvons nous être disqualifiés à l&rsquo;arrivée ?<br />
Comment sont effectués les contrôles ?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Kiprun Race Ultra 2 : Test et avis de la nouvelle chaussure trail Decathlon par Val		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/kiprun-race-ultra-2-test-et-avis-de-la-nouvelle-chaussure-trail-decathlon/#comment-489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Val]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 14:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=15174#comment-489</guid>

					<description><![CDATA[Ce descriptif me donne l&#039;eau à la bouche et cela fait maintenant plus d&#039;un mois que je rafraichie la page Decathlon dédiée à ce model pour pouvoir y mettre le pied dedans. mais toujours rien. 
Auriez vous des billes concernant ça future disponibilité ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce descriptif me donne l&rsquo;eau à la bouche et cela fait maintenant plus d&rsquo;un mois que je rafraichie la page Decathlon dédiée à ce model pour pouvoir y mettre le pied dedans. mais toujours rien.<br />
Auriez vous des billes concernant ça future disponibilité ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Peut-on vraiment courir quand il fait 30 degrés dehors ? par Pierre		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/peut-on-vraiment-courir-quand-il-fait-30-degres-dehors/#comment-107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 20:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=10605#comment-107</guid>

					<description><![CDATA[Merci Quentin pour ton excellent article. On y apprend pas mal de choses. Personnellement, j&#039;adore courir par temps chaud et transpirer. Inversement, l&#039;hiver j&#039;ai du mal à sortir après le boulot pour courir quand il fait nuit, froid et venteux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Quentin pour ton excellent article. On y apprend pas mal de choses. Personnellement, j&rsquo;adore courir par temps chaud et transpirer. Inversement, l&rsquo;hiver j&rsquo;ai du mal à sortir après le boulot pour courir quand il fait nuit, froid et venteux.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Vincent Prat : 15 jours d&#8217;attente pour connaître la vérité sur le corps retrouvé en Savoie par Rodrigue trail 73		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/vincent-prat-15-jours-dattente-pour-connaitre-la-verite-sur-le-corps-retrouve-en-savoie/#comment-106</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigue trail 73]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 15:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=10663#comment-106</guid>

					<description><![CDATA[Toujours très triste et bien trop souvent que nos confrères trailers trouvent la mort dans leur passion. 😢]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours très triste et bien trop souvent que nos confrères trailers trouvent la mort dans leur passion. 😢</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le film de François D&#8217;Haene « Face au Tor » des Géants est enfin disponible sur YouTube ! par Riton		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/le-film-de-francois-dhaene-face-au-tor-des-geants-est-enfin-disponible-sur-youtube/#comment-104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Riton]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 11:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=10655#comment-104</guid>

					<description><![CDATA[Il me semble que la &quot;lettre de menace&quot; lui a été donné pendant la course par un spectateur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il me semble que la « lettre de menace » lui a été donné pendant la course par un spectateur.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quelle est la vraie moyenne pour courir 10km en France ? par Triplet f		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quelle-est-la-vraie-moyenne-pour-courir-10km-en-france/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Triplet f]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 20:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=10138#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://reference-trail.fr/quelle-est-la-vraie-moyenne-pour-courir-10km-en-france/#comment-97&quot;&gt;Ripaux&lt;/a&gt;.

bonjour j&#039;ai fait trente de vélo route et des coupures j&#039;ai commencé à courir à 52 ans je faisais des 10 km 50 mn 52 et des semi en 1 h 50 55 mn aujourd&#039;hui à 62 ans je fais 1 h 00 05 mn et semi en 2 h 00 - 10 mn tout va bien je pense pas avoir un niveau élevé mais pas trop mal quand même c&#039;est vrai avec l&#039;âge les performances baisse mais pas trop mal quand même faut garder la forme 😕 a+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://reference-trail.fr/quelle-est-la-vraie-moyenne-pour-courir-10km-en-france/#comment-97">Ripaux</a>.</p>
<p>bonjour j&rsquo;ai fait trente de vélo route et des coupures j&rsquo;ai commencé à courir à 52 ans je faisais des 10 km 50 mn 52 et des semi en 1 h 50 55 mn aujourd&rsquo;hui à 62 ans je fais 1 h 00 05 mn et semi en 2 h 00 &#8211; 10 mn tout va bien je pense pas avoir un niveau élevé mais pas trop mal quand même c&rsquo;est vrai avec l&rsquo;âge les performances baisse mais pas trop mal quand même faut garder la forme 😕 a+</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Qu’est-ce que le drop pour une chaussure de trail et comment choisir ?  par Nicole Gordon		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quest-ce-que-le-drop-pour-une-chaussure-de-trail-et-comment-choisir/#comment-98</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicole Gordon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=6664#comment-98</guid>

					<description><![CDATA[Très intéressant ! Merci pour ces informations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant ! Merci pour ces informations.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quelle est la vraie moyenne pour courir 10km en France ? par Ripaux		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quelle-est-la-vraie-moyenne-pour-courir-10km-en-france/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ripaux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 18:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=10138#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[Votre article se base sur le petit pourcentage de la population réalisant des 10 kms en course homologuée . 
Contrairement à d autres articles sur le sujet plus enclins à motiver les coureurs moyens. 
La réalité est que la plupart des personnes peuvent s entraîner deux fois par semaine si ils ont une famille et un travail , voire trois en préparation avant un semi ou un marathon .
Les performances et la récupération peuvent néanmoins être excellentes avec assez peu d entraînement en y ajoutant du vélo ou de la natation même en démarrant à plus de 45 ans. 
Les maintenir necessite néanmoins de maintenir du volume. 
En conclusion,je trouve extra que les gens prennent du plaisir à courir quelque soit leur niveau et j ai toujours envie de leur dire vous avez des ressources incroyables pour progresser en veillant à respecter votre corps.
Je suis passée de une heure à 50 minutes en quatre ans à 48 ans et suis restée en moins de deux heures au semi et en 4 h 15 au marathon.sans blessure et sans pb de récup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Votre article se base sur le petit pourcentage de la population réalisant des 10 kms en course homologuée .<br />
Contrairement à d autres articles sur le sujet plus enclins à motiver les coureurs moyens.<br />
La réalité est que la plupart des personnes peuvent s entraîner deux fois par semaine si ils ont une famille et un travail , voire trois en préparation avant un semi ou un marathon .<br />
Les performances et la récupération peuvent néanmoins être excellentes avec assez peu d entraînement en y ajoutant du vélo ou de la natation même en démarrant à plus de 45 ans.<br />
Les maintenir necessite néanmoins de maintenir du volume.<br />
En conclusion,je trouve extra que les gens prennent du plaisir à courir quelque soit leur niveau et j ai toujours envie de leur dire vous avez des ressources incroyables pour progresser en veillant à respecter votre corps.<br />
Je suis passée de une heure à 50 minutes en quatre ans à 48 ans et suis restée en moins de deux heures au semi et en 4 h 15 au marathon.sans blessure et sans pb de récup.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur La technique interdite qui change tout en descente en Trail… et pourquoi personne n’en parle par Nicolle		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/la-technique-interdite-qui-change-tout-en-descente-en-trail-et-pourquoi-personne-nen-parle/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 08:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=10063#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour 
Merci pour cet article intéressant. 
Pour tous les adeptes des chaussures minimalistes (five Fingers, Glove, lone peak,...) ce concept est non seulement une évidence mais aussi une technique incontournable, les chaussures n&#039;ayant pas d&#039;amorti, on utilise l&#039;amorti naturel du corps. C&#039;est toujours le medio pied où l&#039;avant pied qui est posé.
Cette technique de descente n&#039;est pas si mystérieuse, pour voir des bras utilisés comme balanciers actifs, quelques videos de Kilian Jornet feront pleinement l&#039;illustration.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Merci pour cet article intéressant.<br />
Pour tous les adeptes des chaussures minimalistes (five Fingers, Glove, lone peak,&#8230;) ce concept est non seulement une évidence mais aussi une technique incontournable, les chaussures n&rsquo;ayant pas d&rsquo;amorti, on utilise l&rsquo;amorti naturel du corps. C&rsquo;est toujours le medio pied où l&rsquo;avant pied qui est posé.<br />
Cette technique de descente n&rsquo;est pas si mystérieuse, pour voir des bras utilisés comme balanciers actifs, quelques videos de Kilian Jornet feront pleinement l&rsquo;illustration.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Qui est Benjamin Védrines : Le recordman de l’ascension du Mont-Blanc  par Michel JOURDAN		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/qui-est-benjamin-vedrines-le-recordman-de-lascension-du-mont-blanc/#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michel JOURDAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 03:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=9256#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[Et les annales n&#039;ont pas duré longtemps 😉
Quelques jours, et son &quot;record&quot; est pulvérisé par un spécialiste du ski-alpinisme 💥]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et les annales n&rsquo;ont pas duré longtemps 😉<br />
Quelques jours, et son « record » est pulvérisé par un spécialiste du ski-alpinisme 💥</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Jim Walmsley abandonne la Western States 100 : Qui est son remplaçant ? par Laurent Laurent		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/jim-walmsley-abandonne-la-western-states-100-qui-est-son-remplacant/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laurent Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 18:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=9459#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cet article très intéressant, bien construit et dans un français impeccable, ce qui devient rare sur la toile. Merci !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article très intéressant, bien construit et dans un français impeccable, ce qui devient rare sur la toile. Merci !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quel est le pourcentage de la population capable de courir 10 km ? par Siamsaga		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quel-est-le-pourcentage-de-la-population-capable-de-courir-10-km/#comment-65</link>

		<dc:creator><![CDATA[Siamsaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 17:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=9340#comment-65</guid>

					<description><![CDATA[Hello, merci pour cet article très intéressant.
Cependant vous citez des &quot; études menées dans différents pays développés&quot;.
Pouvez vous être plus précis et nous dire de qu&#039;elles études s&#039;agit-il ?
Merci d&#039;avance 👍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, merci pour cet article très intéressant.<br />
Cependant vous citez des  » études menées dans différents pays développés ».<br />
Pouvez vous être plus précis et nous dire de qu&rsquo;elles études s&rsquo;agit-il ?<br />
Merci d&rsquo;avance 👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Bordeaux accueille le premier magasin Decathlon 100% running au monde par Sebastien		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/bordeaux-accueille-le-premier-magasin-decathlon-100-running-au-monde/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastien]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 20:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=9264#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[En dehors des chaussures et du test de foulée ce magasin est petit et possède peu de références des autres éléments du running en général.
2-3 casquettes, idem en lunettes, 1 modèle de bâton, peu de vêtements dans l&#039;ensemble et quasi exclusivement que du décathlon, d&#039;ailleurs courage pour trouver votre taille....
La nutrition se résume en 1 étagère 1m sur 1,5m.
Les montres connectées représentées par une poignée de modèles, pareils pour les écouteurs...
En conclusion ce magasin est juste une esquisse de ce qui se fait pour les coureurs, meme les autres points de ventes Décathlon sont mieux achalandés (allez jeter 1 œil 400m plus loin au Décathlon city pour comparer...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En dehors des chaussures et du test de foulée ce magasin est petit et possède peu de références des autres éléments du running en général.<br />
2-3 casquettes, idem en lunettes, 1 modèle de bâton, peu de vêtements dans l&rsquo;ensemble et quasi exclusivement que du décathlon, d&rsquo;ailleurs courage pour trouver votre taille&#8230;.<br />
La nutrition se résume en 1 étagère 1m sur 1,5m.<br />
Les montres connectées représentées par une poignée de modèles, pareils pour les écouteurs&#8230;<br />
En conclusion ce magasin est juste une esquisse de ce qui se fait pour les coureurs, meme les autres points de ventes Décathlon sont mieux achalandés (allez jeter 1 œil 400m plus loin au Décathlon city pour comparer&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quel est le temps moyen à 60 ans sur semi-marathon en 2025 ? par Michel Cuilliere		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quel-est-le-temps-moyen-a-60-ans-sur-semi-marathon-en-2025/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michel Cuilliere]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 15:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=9027#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[1H30 à 62 ans et je suis loin d&#039;être le meilleur.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1H30 à 62 ans et je suis loin d&rsquo;être le meilleur&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Deux traileurs décèdent dans le Massif de la Tournette après avoir glissé par Maya		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/deux-traileurs-decedent-dans-le-massif-de-la-tournette-apres-avoir-glisse/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 14:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=8951#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Quentin,
Merci pour cet article détaillé. 
Je suis une des deux « randonneuses » citée dans les différents articles de presses, qui comportent d’ailleurs quelques erreurs certainement duent à leur brièveté. 
Nous étions 3, le trentaine plus que la vingtaine, également en sortie trail, l’une d’entre nous n’est pas tombée et a pu appeler les secours. Nous sommes encore traumatisées par les événements. La nouvelle des décès successifs dans le secteur après notre accident nous a d’autant plus touché. 
Merci pour cet article complet qui explique la façon dont la montagne au printemps peut devenir extrêmement piégeuse. Le névé en question avaient des traces de plusieurs passages, ce qui ne nous a pas alerté. Il était effectivement complètement gelé en son centre. Quand nous avons décidé de faire demi tour c’était déjà trop tard … 
Toutes mes pensées aujourd’hui vont aux deux traileurs qui n’ont pas eu notre chance, ainsi qu’à leurs familles endeuillées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Quentin,<br />
Merci pour cet article détaillé.<br />
Je suis une des deux « randonneuses » citée dans les différents articles de presses, qui comportent d’ailleurs quelques erreurs certainement duent à leur brièveté.<br />
Nous étions 3, le trentaine plus que la vingtaine, également en sortie trail, l’une d’entre nous n’est pas tombée et a pu appeler les secours. Nous sommes encore traumatisées par les événements. La nouvelle des décès successifs dans le secteur après notre accident nous a d’autant plus touché.<br />
Merci pour cet article complet qui explique la façon dont la montagne au printemps peut devenir extrêmement piégeuse. Le névé en question avaient des traces de plusieurs passages, ce qui ne nous a pas alerté. Il était effectivement complètement gelé en son centre. Quand nous avons décidé de faire demi tour c’était déjà trop tard …<br />
Toutes mes pensées aujourd’hui vont aux deux traileurs qui n’ont pas eu notre chance, ainsi qu’à leurs familles endeuillées.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quel budget faut-il prévoir pour faire son GR20 en 2026 ?  par PRd		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quel-budget-faut-il-prevoir-pour-faire-son-gr20-en-2025/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[PRd]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 21:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=8570#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[Tarif de la pietra en refuge à comparer avec les 9 euros à l&#039;aéroport de Calvi.
Et pour le transport pour ceux qui font sud vers le nord ferry de Marseille à Porto vecchio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarif de la pietra en refuge à comparer avec les 9 euros à l&rsquo;aéroport de Calvi.<br />
Et pour le transport pour ceux qui font sud vers le nord ferry de Marseille à Porto vecchio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Seuils ventilatoires SV1 et SV2 : Comment les connaître ?  par Vicente		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/seuil-ventilatoire/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vicente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 15:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=2767#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[Bravo, très interessant, large diffusion pour tous 👍👌]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo, très interessant, large diffusion pour tous 👍👌</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment courir quand on fait 120 KG ? par Maille		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/comment-courir-quand-on-fait-120-kg/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maille]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 18:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=5999#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[Super article , merci, rassurant et motivant pour moi et mes 115kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super article , merci, rassurant et motivant pour moi et mes 115kg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Plus de 4000 abandons au Marathon de Paris 2025 : que s’est-il passé ? par Phinic		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/plus-de-4000-abandons-au-marathon-de-paris-2025-que-sest-il-passe/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Phinic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 18:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=7119#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://reference-trail.fr/plus-de-4000-abandons-au-marathon-de-paris-2025-que-sest-il-passe/#comment-8&quot;&gt;LauROB&lt;/a&gt;.

Quelque soit le marathon, il faut récupérer le dossard plus tôt ou abandonner l’idée d’un chrono. La veille c’est petit décrassage et jambes à l’horizontal, surtout pas aller dans la foule.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://reference-trail.fr/plus-de-4000-abandons-au-marathon-de-paris-2025-que-sest-il-passe/#comment-8">LauROB</a>.</p>
<p>Quelque soit le marathon, il faut récupérer le dossard plus tôt ou abandonner l’idée d’un chrono. La veille c’est petit décrassage et jambes à l’horizontal, surtout pas aller dans la foule.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Plus de 4000 abandons au Marathon de Paris 2025 : que s’est-il passé ? par Levaillant		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/plus-de-4000-abandons-au-marathon-de-paris-2025-que-sest-il-passe/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Levaillant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 13:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=7119#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Hi , perso suis adepte de la course sur route et trail. C’est une sacré excuse de dire que les ravitaillements ont été mal gérés , sur un trail on part avec son équipement c’est pas le poids que cela représente qui va vous ralentir. De mon point de vue les bouteilles en plastique ne sont même pas un débat mais une aberration. Et, oui, il faut rappeler à tous les amateurs que courir un marathon cela se prépare au minimum 4 mois à l’avance avec comme mot d’ordre « hygiène de vie ».. mais certains se laissent influencer et se mettent dans la tête que c’est à la portée du premier venu . Erreur fatale. c’est dommage pour les 4000 qui ont abandonné.. mais il faut les encourager à ne pas baisser les bras .. la prochaine fois sera la bonne , passer la ligne d’arrivée c’est tellement intense.
Et le sport c’est bon pour tout. 💪🏻]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi , perso suis adepte de la course sur route et trail. C’est une sacré excuse de dire que les ravitaillements ont été mal gérés , sur un trail on part avec son équipement c’est pas le poids que cela représente qui va vous ralentir. De mon point de vue les bouteilles en plastique ne sont même pas un débat mais une aberration. Et, oui, il faut rappeler à tous les amateurs que courir un marathon cela se prépare au minimum 4 mois à l’avance avec comme mot d’ordre « hygiène de vie ».. mais certains se laissent influencer et se mettent dans la tête que c’est à la portée du premier venu . Erreur fatale. c’est dommage pour les 4000 qui ont abandonné.. mais il faut les encourager à ne pas baisser les bras .. la prochaine fois sera la bonne , passer la ligne d’arrivée c’est tellement intense.<br />
Et le sport c’est bon pour tout. 💪🏻</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Plus de 4000 abandons au Marathon de Paris 2025 : que s’est-il passé ? par Simon		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/plus-de-4000-abandons-au-marathon-de-paris-2025-que-sest-il-passe/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 12:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=7119#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Je pense que le premier facteur expliquant l&#039;augmentation du nombre d&#039;abandons est l&#039;augmentation du nombre de participants.
D&#039;après les chiffres que j&#039;ai pu trouver,
En 2024 : 54175 finishers pour 55922 partants, soit 1747 abandons (3,12%)
En 2025 : 55499 finishers pour 57409 partants, soit 1910 abandons (3,33%)
L&#039;évolution n&#039;est pas exceptionnelle et on est loin d&#039;une onde de choc ou des chiffres évoqués dans cet article.
Le marathon reste une épreuve difficile, je ne trouve pas si incroyable de voir ces chiffres sur une épreuve grand public.
Je ne pense pas qu&#039;on puisse dire que les professionnels ont survolé l&#039;épreuve (ce qui est, en fait, logique), on peut penser à Hassan Chahdi par exemple qui a malheureusement abandonné.
Je ne pense pas non plus que l&#039;on puisse pointer du doigt la mauvaise préparation des amateurs. Pour certains ça a joué, c&#039;est sûr. Mais plus que d&#039;habitude ? Pas évident. En tout cas, on ne peut ni le prouver, ni l&#039;infirmer.
Il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer un abandon. La préparation, la météo, les ravitaillements (qui ont effectivement changé cette année, pas en faveur des coureurs, mais en faveur de la planète), les horaires (premier départ du SAS &#062;4h30 vers 11h30, certains ont couru toute l&#039;après-midi), etc.
Bref, pas de quoi en faire une histoire à mon avis.
Bravo à tous les finishers et à ceux qui ont tenté leur chance. L&#039;abandon n&#039;est pas une épreuve facile, accrochez-vous, vous reviendrez plus forts !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je pense que le premier facteur expliquant l&rsquo;augmentation du nombre d&rsquo;abandons est l&rsquo;augmentation du nombre de participants.<br />
D&rsquo;après les chiffres que j&rsquo;ai pu trouver,<br />
En 2024 : 54175 finishers pour 55922 partants, soit 1747 abandons (3,12%)<br />
En 2025 : 55499 finishers pour 57409 partants, soit 1910 abandons (3,33%)<br />
L&rsquo;évolution n&rsquo;est pas exceptionnelle et on est loin d&rsquo;une onde de choc ou des chiffres évoqués dans cet article.<br />
Le marathon reste une épreuve difficile, je ne trouve pas si incroyable de voir ces chiffres sur une épreuve grand public.<br />
Je ne pense pas qu&rsquo;on puisse dire que les professionnels ont survolé l&rsquo;épreuve (ce qui est, en fait, logique), on peut penser à Hassan Chahdi par exemple qui a malheureusement abandonné.<br />
Je ne pense pas non plus que l&rsquo;on puisse pointer du doigt la mauvaise préparation des amateurs. Pour certains ça a joué, c&rsquo;est sûr. Mais plus que d&rsquo;habitude ? Pas évident. En tout cas, on ne peut ni le prouver, ni l&rsquo;infirmer.<br />
Il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer un abandon. La préparation, la météo, les ravitaillements (qui ont effectivement changé cette année, pas en faveur des coureurs, mais en faveur de la planète), les horaires (premier départ du SAS &gt;4h30 vers 11h30, certains ont couru toute l&rsquo;après-midi), etc.<br />
Bref, pas de quoi en faire une histoire à mon avis.<br />
Bravo à tous les finishers et à ceux qui ont tenté leur chance. L&rsquo;abandon n&rsquo;est pas une épreuve facile, accrochez-vous, vous reviendrez plus forts !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Plus de 4000 abandons au Marathon de Paris 2025 : que s’est-il passé ? par Pascal Marsault		</title>
		<link>https://reference-trail.fr/plus-de-4000-abandons-au-marathon-de-paris-2025-que-sest-il-passe/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pascal Marsault]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 06:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=7119#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Le gros point noir se sont les ravitaillements, mais pas que pour l eau 
