<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized</title>
	<atom:link href="https://reference-trail.fr/Conseils/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reference-trail.fr</link>
	<description>Le guide des traileurs affamés !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 07:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://reference-trail.fr/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favicon-reference-1-2-32x32.png</url>
	<title>Uncategorized</title>
	<link>https://reference-trail.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pourquoi le Tenerife Blue Trail 2026 est annulé ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/pourquoi-le-tenerife-blue-trail-2026-est-annule/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/pourquoi-le-tenerife-blue-trail-2026-est-annule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=45146</guid>

					<description><![CDATA[Le Tenerife Bluetrail by UTMB 2026 est annulé. Toutes les courses prévues du 19 au 21 mars ont été supprimées en raison d&#8217;une alerte météo majeure émise par les autorités espagnoles et celles des îles Canaries. Plus de 3 400 coureurs venus de 64 pays se retrouvent sans course, certains ayant appris la nouvelle… depuis]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/pourquoi-le-tenerife-blue-trail-2026-est-annule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Casquette Verte est blessé depuis 2026 ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/pourquoi-casquette-verte-est-blesse-depuis-2026/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/pourquoi-casquette-verte-est-blesse-depuis-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=37160</guid>

					<description><![CDATA[Alexandre Boucheix, dit Casquette Verte, a terminé le mois de janvier 2026 avec la cheville dans le plâtre après une chute brutale lors de l&#8217;Arc of Attrition, cet ultra-trail de 160 km en Cornouailles. Une blessure grave, une convalescence difficile, et un 10 km en béquilles qui a fait le tour du web. Retour sur]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/pourquoi-casquette-verte-est-blesse-depuis-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Courir 30 km par semaine : est-ce vraiment suffisant pour progresser ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/courir-30-km-par-semaine-est-ce-vraiment-suffisant-pour-progresser/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/courir-30-km-par-semaine-est-ce-vraiment-suffisant-pour-progresser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 08:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrainements]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=34044</guid>

					<description><![CDATA[Oui, 30 km par semaine représentent un volume tout à fait correct pour entretenir sa forme, protéger sa santé et même performer sur des distances allant jusqu&#8217;au 10 km. En revanche, ce kilométrage montre ses limites dès lors qu&#8217;on vise un semi-marathon ambitieux ou un marathon. Tout dépend donc de ce que l&#8217;on cherche. La]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/courir-30-km-par-semaine-est-ce-vraiment-suffisant-pour-progresser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai testé la Hoka Cielo X1 3.0 : Mon avis après plusieurs sorties !</title>
		<link>https://reference-trail.fr/jai-teste-la-hoka-cielo-x1-3-0-mon-avis-apres-plusieurs-sorties/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/jai-teste-la-hoka-cielo-x1-3-0-mon-avis-apres-plusieurs-sorties/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque Hoka]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=29315</guid>

					<description><![CDATA[Après avoir chaussé la Hoka Cielo X1 3.0 pendant plusieurs semaines, je peux affirmer sans détour qu&#8217;elle représente une évolution majeure dans l&#8217;univers des chaussures carbonées. Cette troisième génération corrige brillamment les défauts de stabilité de sa devancière tout en conservant ce confort exceptionnel qui fait la signature de la marque. Avec ses 213 grammes]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/jai-teste-la-hoka-cielo-x1-3-0-mon-avis-apres-plusieurs-sorties/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les favoris de la Prom Classic 2026 : Montoya et Zarbo en tête d&#8217;affiche</title>
		<link>https://reference-trail.fr/les-favoris-de-la-prom-classic-2026-montoya-et-zarbo-en-tete-daffiche/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/les-favoris-de-la-prom-classic-2026-montoya-et-zarbo-en-tete-daffiche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 17:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=28019</guid>

					<description><![CDATA[Le 4 janvier 2026, Raphaël Montoya et Alessia Zarbo débarquent en grands favoris sur la mythique Promenade des Anglais. Le double vainqueur niçois affrontera Nicolas-Marie Daru et Nicolas Navarro, tandis que la détentrice du record de France féminin devra composer avec Aude Clavier et Mathilde Sénéchal. Avec 15 000 dossards distribués en 48 heures chrono,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/les-favoris-de-la-prom-classic-2026-montoya-et-zarbo-en-tete-daffiche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelle école a fait Clément Deffrenne (Clem qui court) ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quelle-ecole-a-fait-clement-deffrenne-clem-qui-court/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/quelle-ecole-a-fait-clement-deffrenne-clem-qui-court/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 13:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=27737</guid>

					<description><![CDATA[Clément Deffrenne, alias Clem qui court, a étudié à l&#8217;EDHEC Business School, où il a intégré le programme BBA (Bachelor in Business Administration). Cette école de commerce prestigieuse située à Lille lui a permis d&#8217;obtenir son diplôme après un parcours académique classique, bien loin de l&#8217;univers du trail qui allait pourtant définir sa carrière. C&#8217;est]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/quelle-ecole-a-fait-clement-deffrenne-clem-qui-court/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau des allures sur 10km : calculez votre vitesse</title>
		<link>https://reference-trail.fr/tableau-des-allures-sur-10km-calculez-votre-vitesse/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/tableau-des-allures-sur-10km-calculez-votre-vitesse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 08:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=27670</guid>

					<description><![CDATA[Pour courir un 10km en 45 minutes, maintenez 13,3 km/h soit 4&#8217;30/km. Un 10km en 40 minutes demande 15 km/h (4&#8217;00/km), tandis qu&#8217;un chrono de 35 minutes nécessite 17,1 km/h (3&#8217;30/km). Utilisez notre tableau complet ci-dessous pour identifier précisément l&#8217;allure correspondant à votre objectif. Le 10 kilomètres reste la distance reine pour mesurer ses progrès]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/tableau-des-allures-sur-10km-calculez-votre-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel est le coût d&#8217;un sherpa pour monter l&#8217;Everest ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quel-est-le-cout-dun-sherpa-pour-monter-leverest/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/quel-est-le-cout-dun-sherpa-pour-monter-leverest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 08:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=27510</guid>

					<description><![CDATA[Quand on parle de l&#8217;ascension de l&#8217;Everest, les chiffres donnent le vertige : entre 55 000 et 70 000 euros par alpiniste pour tenter le toit du monde. Mais derrière ces montants astronomiques se cache une réalité méconnue : le prix des Sherpas, ces guides indispensables sans qui l&#8217;exploit serait tout simplement impossible. Combien coûte]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/quel-est-le-cout-dun-sherpa-pour-monter-leverest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les meilleures chaussures de running avec amorti en 2026</title>
		<link>https://reference-trail.fr/les-meilleures-chaussures-de-running-avec-amorti/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/les-meilleures-chaussures-de-running-avec-amorti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 09:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chaussures de Running]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=24315</guid>

					<description><![CDATA[Pour ceux qui cherchent directement la réponse : la Hoka Bondi 9 remporte la palme du meilleur amorti avec sa foulée nuageuse incomparable, tandis que la Kiprun KS900.2 offre le rapport qualité-prix le plus atterrissant du marché. Les coureurs privilégiant la polyvalence se tourneront vers la New Balance Fresh Foam 1080 v14, capable d&#8217;enchaîner entraînements]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/les-meilleures-chaussures-de-running-avec-amorti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passer sous les 30 minutes au 5 km après 60 ans : est-ce encore possible ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/passer-sous-les-30-minutes-au-5-km-apres-60-ans-est-ce-encore-possible/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/passer-sous-les-30-minutes-au-5-km-apres-60-ans-est-ce-encore-possible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=12183</guid>

					<description><![CDATA[La barre des 30 minutes sur 5 kilomètres représente un objectif emblématique pour de nombreux coureurs. À 60 ans, cette frontière temporelle cristallise les ambitions et interroge sur les limites du possible. Décrocher ce chrono symbolique après six décennies de vie soulève des questions fascinantes sur l&#8217;adaptation du corps humain et la persistance de la]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/passer-sous-les-30-minutes-au-5-km-apres-60-ans-est-ce-encore-possible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel est le prix pour participer au Marathon de Berlin ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quel-est-le-prix-pour-participer-au-marathon-de-berlin/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/quel-est-le-prix-pour-participer-au-marathon-de-berlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 06:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=14094</guid>

					<description><![CDATA[Le Marathon de Berlin fait rêver des milliers de coureurs chaque année. Cette course mythique, membre des World Marathon Majors, attire autant par son parcours rapide que par son ambiance électrisante. Mais derrière cette vitrine prestigieuse se cache une réalité financière qu&#8217;il convient d&#8217;analyser avec précision. Décrocher un dossard pour fouler les pavés berlinois représente]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/quel-est-le-prix-pour-participer-au-marathon-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultat PICaPICA 2025 : Aurélien Jacoutot bat le record</title>
		<link>https://reference-trail.fr/resultat-picapica-2025-aurelien-jacoutot-bat-le-record/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/resultat-picapica-2025-aurelien-jacoutot-bat-le-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 08:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=13915</guid>

					<description><![CDATA[La montagne ariégeoise a livré son verdict sans appel. Aurélien Jacoutot vient de signer l&#8217;une des performances les plus remarquables de sa carrière en remportant la PICaPICA 2025 dans un temps stratosphérique de 23h54. Ce chrono efface purement et simplement l&#8217;ancien record de Martin Kern (24h18 en 2023) et confirme la domination du Réunionnais sur]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/resultat-picapica-2025-aurelien-jacoutot-bat-le-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Courir après 50 ans : l&#8217;erreur que tout le monde fait (et qui peut coûter cher)</title>
		<link>https://reference-trail.fr/courir-apres-50-ans-lerreur-que-tout-le-monde-fait-et-qui-peut-couter-cher/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/courir-apres-50-ans-lerreur-que-tout-le-monde-fait-et-qui-peut-couter-cher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=11935</guid>

					<description><![CDATA[Passé la cinquantaine, nombre de coureurs tombent dans un piège redoutable. Cette erreur, aussi commune qu&#8217;elle est destructrice, frappe sans distinction les débutants comme les vétérans de la discipline. Les statistiques parlent d&#8217;elles-mêmes : près de 65% des coureurs de plus de 50 ans abandonnent leur pratique dans les deux premières années, souvent suite à]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/courir-apres-50-ans-lerreur-que-tout-le-monde-fait-et-qui-peut-couter-cher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La technique interdite qui change tout en descente en Trail… et pourquoi personne n’en parle</title>
		<link>https://reference-trail.fr/la-technique-interdite-qui-change-tout-en-descente-en-trail-et-pourquoi-personne-nen-parle/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/la-technique-interdite-qui-change-tout-en-descente-en-trail-et-pourquoi-personne-nen-parle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 14:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=10063</guid>

					<description><![CDATA[Chaque coureur de trail a vécu cette sensation désagréable : arriver au sommet d&#8217;une montée technique, le souffle court mais confiant, puis observer avec appréhension la descente qui s&#8217;étend devant lui. Les quadriceps se contractent déjà à l&#8217;idée de freiner pendant des kilomètres, tandis que l&#8217;esprit anticipe chaque pierre instable et chaque racine traître. Le]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/la-technique-interdite-qui-change-tout-en-descente-en-trail-et-pourquoi-personne-nen-parle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UTMB 2025 : Vous pourriez être contrôlé au hasard pour un contrôle anti-dopage ! Voici ce qui vous attend</title>
		<link>https://reference-trail.fr/utmb-2025-vous-pourriez-etre-controle-au-hasard-pour-un-controle-anti-dopage-voici-ce-qui-vous-attend/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/utmb-2025-vous-pourriez-etre-controle-au-hasard-pour-un-controle-anti-dopage-voici-ce-qui-vous-attend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=10120</guid>

					<description><![CDATA[Le monde du trail vit actuellement une révolution silencieuse. L&#8217;UTMB, cette course mythique qui fait rêver des milliers de coureurs chaque année, franchit un cap décisif en 2025. Cent contrôles anti-dopage vont bouleverser l&#8217;édition à venir, et personne n&#8217;est à l&#8217;abri d&#8217;être sélectionné. Cette initiative marque un tournant historique dans l&#8217;évolution du sport nature vers]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/utmb-2025-vous-pourriez-etre-controle-au-hasard-pour-un-controle-anti-dopage-voici-ce-qui-vous-attend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Où regarder le live de la Maxi Race 2025 facilement ? </title>
		<link>https://reference-trail.fr/ou-regarder-le-live-de-la-maxi-race-2025-facilement/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/ou-regarder-le-live-de-la-maxi-race-2025-facilement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 08:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=9527</guid>

					<description><![CDATA[Le rendez-vous incontournable du trail français approche à grands pas. La MaXi-Race 2025 s&#8217;apprête à transformer le magnifique écrin du lac d&#8217;Annecy en véritable théâtre sportif. Cette édition promet d&#8217;être exceptionnelle avec une diffusion live de 6 heures consécutives qui bouleverse les codes habituels de retransmission trail. L&#8217;organisation a frappé fort en mettant les grands]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/ou-regarder-le-live-de-la-maxi-race-2025-facilement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combien de kilomètres faut-il courir par semaine pour préparer un marathon ? (et ne pas souffir)</title>
		<link>https://reference-trail.fr/combien-de-kilometres-faut-il-courir-par-semaine-pour-preparer-un-marathon-et-ne-pas-souffir/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/combien-de-kilometres-faut-il-courir-par-semaine-pour-preparer-un-marathon-et-ne-pas-souffir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=8017</guid>

					<description><![CDATA[Le marathon, ce défi mythique de 42,195 kilomètres, attire les âmes audacieuses, celles qui rêvent de repousser leurs limites tout en caressant l’idée d’une arrivée triomphale. Mais combien de kilomètres faut-il vraiment avaler chaque semaine pour se préparer sans s’écrouler sous la douleur ou le découragement ?&#160; Pas de promesses irréalistes ici, mais des conseils]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/combien-de-kilometres-faut-il-courir-par-semaine-pour-preparer-un-marathon-et-ne-pas-souffir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les 7 plus beaux parcours de Trail autour de Chamonix</title>
		<link>https://reference-trail.fr/les-7-plus-beaux-parcours-de-trail-autour-de-chamonix/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/les-7-plus-beaux-parcours-de-trail-autour-de-chamonix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 07:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=7760</guid>

					<description><![CDATA[Entre sommets vertigineux et vallées luxuriantes, cette région offre un terrain de jeu exceptionnel pour les coureurs de tous niveaux. Partons ensemble à la découverte des sentiers mythiques qui ont forgé la réputation de Chamonix comme capitale mondiale du trail. Nom du parcours Distance Dénivelé Niveau Points forts Tour du Mont-Blanc 170 km 10 000]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/les-7-plus-beaux-parcours-de-trail-autour-de-chamonix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qui est Emelie Forsberg la compagne de Kilian Jornet ? </title>
		<link>https://reference-trail.fr/qui-est-emelie-forsberg-la-compagne-de-kilian-jornet/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/qui-est-emelie-forsberg-la-compagne-de-kilian-jornet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 08:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=5419</guid>

					<description><![CDATA[Si Kilian Jornet règne en maître incontesté sur les sommets, sa compagne Emelie Forsberg s&#8217;est taillée une réputation tout aussi impressionnante. Cette athlète suédoise d&#8217;exception incarne à merveille l&#8217;esprit du trail : puissance, endurance et profonde connexion avec la nature. Loin d&#8217;être simplement « la compagne de », Emelie a construit son propre empire sportif, faisant d&#8217;elle]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/qui-est-emelie-forsberg-la-compagne-de-kilian-jornet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
