<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kilian Jornet</title>
	<atom:link href="https://reference-trail.fr/Conseils/kilian-jornet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reference-trail.fr</link>
	<description>Le guide des traileurs affamés !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 15:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://reference-trail.fr/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favicon-reference-1-2-32x32.png</url>
	<title>Kilian Jornet</title>
	<link>https://reference-trail.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emelie Forsberg 2e au Monte Rosa by UTMB : le retour de la femme de Kilian Jornet</title>
		<link>https://reference-trail.fr/emelie-forsberg-2e-au-monte-rosa-by-utmb-le-retour-de-la-femme-de-kilian-jornet/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/emelie-forsberg-2e-au-monte-rosa-by-utmb-le-retour-de-la-femme-de-kilian-jornet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 15:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=64354</guid>

					<description><![CDATA[À 39 ans, Emelie Forsberg a terminé deuxième du Monte Rosa Trail 100K by UTMB en 11h 56min 09s, derrière l&#8217;Italienne Martina Valmassoi. Ce résultat ne laisse plus aucune ambiguïté : la Suédoise est bel et bien de retour au plus haut niveau du trail mondial. Un podium qui clôt tous les débats Sur les]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/emelie-forsberg-2e-au-monte-rosa-by-utmb-le-retour-de-la-femme-de-kilian-jornet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet forfait à Sierre-Zinal 2026 : sa participation à l&#8217;UTMB en danger ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-forfait-a-sierre-zinal-2026-sa-participation-a-lutmb-en-danger/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-forfait-a-sierre-zinal-2026-sa-participation-a-lutmb-en-danger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=64004</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet ne prendra pas le départ de Sierre-Zinal le 8 août prochain. Le Catalan l&#8217;a annoncé ce jeudi 16 juillet via une story Instagram, préférant prolonger sa récupération après son abandon à la Western States 100. Conséquence directe : sa présence à l&#8217;UTMB 2026, fin août à Chamonix, n&#8217;est plus garantie. Aucune décision officielle]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-forfait-a-sierre-zinal-2026-sa-participation-a-lutmb-en-danger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet à la Western States 100 : Son documentaire est sorti</title>
		<link>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-a-la-western-states-100-son-documentaire-est-sorti/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-a-la-western-states-100-son-documentaire-est-sorti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=63995</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet vient de publier un documentaire sur sa Western States 100 2026, et la réponse à la question que tout le monde se pose est simple : non, ce film ne raconte pas un exploit sportif, il raconte un abandon assumé après une trentaine de miles à cause d&#8217;une douleur persistante au genou. Voilà]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-a-la-western-states-100-son-documentaire-est-sorti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Western States 2026 : les chaussures secrètes de Kilian Jornet pour battre Walmsley sur 160 km</title>
		<link>https://reference-trail.fr/western-states-2026-les-chaussures-secretes-de-kilian-jornet-pour-battre-walmsley-sur-160-km/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/western-states-2026-les-chaussures-secretes-de-kilian-jornet-pour-battre-walmsley-sur-160-km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<category><![CDATA[Western States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=62181</guid>

					<description><![CDATA[Quand Kilian Jornet prend le départ d&#8217;une course, chaque détail de son équipement est scruté à la loupe. Pour la Western States 100 2026, le Catalan a fait le choix de chausser les NNormal Kjerag 02, la toute dernière sortie de sa propre marque. Une chaussure pensée pour aller vite, très loin, sans abîmer ni]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/western-states-2026-les-chaussures-secretes-de-kilian-jornet-pour-battre-walmsley-sur-160-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Western States 2026 : Kilian Jornet teste un gilet de refroidissement et dit tout sur ses ambitions</title>
		<link>https://reference-trail.fr/western-states-2026-kilian-jornet-teste-un-gilet-de-refroidissement-et-dit-tout-sur-ses-ambitions/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/western-states-2026-kilian-jornet-teste-un-gilet-de-refroidissement-et-dit-tout-sur-ses-ambitions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=62123</guid>

					<description><![CDATA[À 38 ans, Kilian Jornet s&#8217;aligne ce week-end sur la Western States 100, l&#8217;une des courses les plus dures du monde, dans des conditions loin d&#8217;être idéales. Genou abîmé, préparation tronquée, mais une chose est sûre : il est là. Et cette fois, il ne vient pas seul. NNormal, sa marque, l&#8217;a équipé d&#8217;un prototype]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/western-states-2026-kilian-jornet-teste-un-gilet-de-refroidissement-et-dit-tout-sur-ses-ambitions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel est le record de Kilian Jornet à Zegama-Aizkorri ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quel-est-le-record-de-kilian-jornet-a-zegama-aizkorri/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/quel-est-le-record-de-kilian-jornet-a-zegama-aizkorri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=56060</guid>

					<description><![CDATA[Le record de Kilian Jornet à Zegama-Aizkorri est de 3h36&#8217;40 », établi lors de l&#8217;édition 2022. Sur 42 km et 2 700 m de dénivelé positif au cœur du Pays basque, ce chrono reste à ce jour la meilleure performance masculine de l&#8217;histoire de l&#8217;épreuve. Cette année, pour la 25e édition du SkyMarathon le plus prestigieux]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/quel-est-le-record-de-kilian-jornet-a-zegama-aizkorri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel est le poids de Kilian Jornet : analyse d&#8217;un physique taillé pour le trail</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quel-est-le-poids-de-kilian-jornet-analyse-dun-physique-taille-pour-le-trail/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/quel-est-le-poids-de-kilian-jornet-analyse-dun-physique-taille-pour-le-trail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=52032</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet pèse en moyenne entre 56 et 59 kg pour 1m71. Mais ce chiffre cache une réalité bien plus complexe : l&#8217;Espagnol ajuste sciemment son poids en fonction de chaque course, parfois jusqu&#8217;à descendre à 54 kg sur des épreuves où chaque gramme compte. Une approche méthodique qui révèle autant sur sa rigueur sportive]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/quel-est-le-poids-de-kilian-jornet-analyse-dun-physique-taille-pour-le-trail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet et le Mont Blanc deux fois en une journée : comment a-t-il fait ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-et-le-mont-blanc-deux-fois-en-une-journee-comment-a-t-il-fait/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-et-le-mont-blanc-deux-fois-en-une-journee-comment-a-t-il-fait/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=47569</guid>

					<description><![CDATA[Le 6 juillet, depuis les Houches, Kilian Jornet s&#8217;est élancé à 5h30 du matin avec un objectif que la plupart des alpinistes jugeraient délirant : gravir deux fois le Mont Blanc dans la même journée. Résultat : 12 heures d&#8217;effort, 6700 mètres de dénivelé positif et deux sommets à 4810 mètres dans les jambes. Voilà]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-et-le-mont-blanc-deux-fois-en-une-journee-comment-a-t-il-fait/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet de retour à Zegama 2026 : la légende pour la 25e édition</title>
		<link>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-de-retour-a-zegama-2026-la-legende-pour-la-25e-edition/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-de-retour-a-zegama-2026-la-legende-pour-la-25e-edition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 14:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=45118</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet sera bien au départ de la Zegama-Aizkorri le 17 mai 2026. L&#8217;annonce a été faite le 16 mars sur son compte Instagram, et elle a fait l&#8217;effet d&#8217;une petite bombe dans le monde du trail. Onze fois vainqueur de la mythique course basque, le Catalan revient pour une édition anniversaire qu&#8217;il ne pouvait]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-de-retour-a-zegama-2026-la-legende-pour-la-25e-edition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel est l&#8217;index UTMB de Kilian Jornet : Analyse ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quel-est-lindex-utmb-de-kilian-jornet-analyse/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/quel-est-lindex-utmb-de-kilian-jornet-analyse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=37038</guid>

					<description><![CDATA[Un UTMB Index de 930. Voilà le chiffre qui résume à lui seul la position de Kilian Jornet dans la hiérarchie mondiale du trail. Derrière ce score se cache un palmarès vertigineux, une carrière jalonnée de victoires historiques, mais aussi une relation tumultueuse avec l&#8217;organisation qui porte l&#8217;une des courses les plus mythiques du monde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/quel-est-lindex-utmb-de-kilian-jornet-analyse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel est le record de Kilian Jornet sur l&#8217;UTMB ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quel-est-le-record-de-kilian-jornet-sur-lutmb/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/quel-est-le-record-de-kilian-jornet-sur-lutmb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=35393</guid>

					<description><![CDATA[Le record de Kilian Jornet sur l&#8217;UTMB est de 19h49&#8217;30 », établi le 27 août 2022 à Chamonix. C&#8217;est le record de la course, toujours en vigueur. Ce chrono fait de lui le premier homme à passer sous la barre symbolique des 20 heures sur les 171 km et 10 000 m de dénivelé positif du]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/quel-est-le-record-de-kilian-jornet-sur-lutmb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Kilian Jornet revient sur l&#8217;UTMB 2026 ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/pourquoi-kilian-jornet-revient-sur-lutmb-2026/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/pourquoi-kilian-jornet-revient-sur-lutmb-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=35235</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est officiel : Kilian Jornet sera au départ de l&#8217;UTMB Mont-Blanc le 28 août 2026. Après avoir appelé au boycott de la course en 2023, le Catalan de 38 ans a annoncé le 23 février 2026 un calendrier de rêve : Western States, Sierre-Zinal, puis Chamonix en point d&#8217;orgue. Un retour sportif majeur, mais surtout]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/pourquoi-kilian-jornet-revient-sur-lutmb-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet et l&#8217;UTMB 2026 : pourquoi le retour n&#8217;aura jamais lieu</title>
		<link>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-et-lutmb-2026-pourquoi-le-retour-naura-jamais-lieu/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-et-lutmb-2026-pourquoi-le-retour-naura-jamais-lieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<category><![CDATA[UTMB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=29382</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet ne reviendra pas sur l&#8217;UTMB 2026, malgré sa qualification automatique obtenue à la Western States 2025. Sept raisons majeures expliquent cette absence annoncée : l&#8217;appel au boycott signé en janvier 2024 avec Zach Miller, son opposition frontale au modèle économique de l&#8217;UTMB Group, sa volonté de préserver une intégrité bâtie sur la cohérence,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-et-lutmb-2026-pourquoi-le-retour-naura-jamais-lieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel est le temps de Kilian Jornet sur 10 km ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quel-est-le-temps-de-kilian-jornet-sur-10-km/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/quel-est-le-temps-de-kilian-jornet-sur-10-km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 09:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=27525</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet, légende vivante du trail running et de l&#8217;ultra-trail, a réalisé un chrono de 29 minutes et 59 secondes sur 10 km lors de la course d&#8217;Hytteplanmila en Norvège, le 17 octobre 2020. Ce temps, franchissant tout juste sous la barre symbolique des 30 minutes, représente une performance honorable pour un athlète dont la]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/quel-est-le-temps-de-kilian-jornet-sur-10-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Western States 2026 : Kilian Jornet annonce son grand retour</title>
		<link>https://reference-trail.fr/western-states-2026-kilian-jornet-annonce-son-grand-retour/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/western-states-2026-kilian-jornet-annonce-son-grand-retour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 08:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=25744</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet a officiellement confirmé sa participation à la Western States 100 pour l&#8217;édition 2026. À 39 ans, le Catalan repart à l&#8217;assaut de la mythique course californienne après une troisième place frustrante en 2025. Cette annonce électrise déjà la communauté trail mondiale qui rêve de voir le quadruple vainqueur de l&#8217;UTMB décrocher enfin la]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/western-states-2026-kilian-jornet-annonce-son-grand-retour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet UTMB 2026 : présent ou absent sur la ligne de départ ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-utmb-2026-present-ou-absent-sur-la-ligne-de-depart/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-utmb-2026-present-ou-absent-sur-la-ligne-de-depart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 07:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=24474</guid>

					<description><![CDATA[La question enflamme la communauté trail depuis plusieurs semaines : Kilian Jornet sera-t-il au départ de l&#8217;UTMB 2026 ? Le Catalan reste évasif sur sa participation à Chamonix, se contentant d&#8217;un mystérieux « on verra ». Qualifié grâce à sa troisième place à la Western States en juin dernier, le quadruple vainqueur de l&#8217;épreuve mythique pourrait décrocher]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-utmb-2026-present-ou-absent-sur-la-ligne-de-depart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet à la Western States 2026 : retour annoncé pour prendre sa revanche</title>
		<link>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-a-la-western-states-2026-retour-annonce-pour-prendre-sa-revanche/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-a-la-western-states-2026-retour-annonce-pour-prendre-sa-revanche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 07:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=22913</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet sera bien au départ de la Western States 100 en juin 2026. Troisième en 2025, avec un goût d’inachevé, le Catalan revient avec une idée fixe: aller chercher une deuxième victoire sur l’ultra le plus emblématique des États-Unis. Une inscription qui ne traîne pas Dès les premiers jours de novembre 2025, le nom]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-a-la-western-states-2026-retour-annonce-pour-prendre-sa-revanche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet dévoile « Alpes, au-delà des limites » : le récit d&#8217;un défi hors du commun</title>
		<link>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-devoile-alpes-au-dela-des-limites-le-recit-dun-defi-hors-du-commun/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-devoile-alpes-au-dela-des-limites-le-recit-dun-defi-hors-du-commun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr/?p=22738</guid>

					<description><![CDATA[Il l&#8217;a fait. Encore une fois, Kilian Jornet repousse les frontières de l&#8217;imaginable et nous offre un témoignage bouleversant de sa dernière aventure. Son nouveau livre, « Més enllà dels límits » (traduit en français sous le titre « Alpes, au-delà des limites »), sort le 5 novembre 2025 en France et raconte l&#8217;un des défis les plus fous]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-devoile-alpes-au-dela-des-limites-le-recit-dun-defi-hors-du-commun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>States of Elevation : Kilian Jornet réussit l&#8217;exploit américain historique en 31 jours</title>
		<link>https://reference-trail.fr/states-of-elevation-kilian-jornet-reussit-lexploit-americain-historique-en-31-jours/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/states-of-elevation-kilian-jornet-reussit-lexploit-americain-historique-en-31-jours/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 18:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=18623</guid>

					<description><![CDATA[Le 3 octobre 2025 restera gravé dans l&#8217;histoire de l&#8217;alpinisme moderne. Kilian Jornet a touché le sommet du Mount Rainier après 31 jours d&#8217;efforts ininterrompus à travers l&#8217;Ouest américain. Ce volcan de 4 392 mètres d&#8217;altitude marquait l&#8217;aboutissement d&#8217;une aventure hors norme baptisée States of Elevation. Parti le 31 août depuis le Longs Peak dans]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/states-of-elevation-kilian-jornet-reussit-lexploit-americain-historique-en-31-jours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel est le vélo utilisé par Kilian Jornet sur States of Elevation ?</title>
		<link>https://reference-trail.fr/quel-est-le-velo-utilise-par-kilian-jornet-sur-states-of-elevation/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/quel-est-le-velo-utilise-par-kilian-jornet-sur-states-of-elevation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 08:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<category><![CDATA[states of elevation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=15935</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet utilise deux vélos Trek spécialement personnalisés pour son défi States of Elevation : le Trek Madone SLR 9 Gen 8 et le Trek Checkpoint. Ces machines haut de gamme l&#8217;accompagnent dans sa traversée épique de l&#8217;Ouest américain où il enchaîne plus de 60 sommets de 4000 mètres. Les deux vélos Trek de Kilian]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/quel-est-le-velo-utilise-par-kilian-jornet-sur-states-of-elevation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>States of Elevation Jour 6 : Kilian Jornet franchit 11 fourteeners en 61h30</title>
		<link>https://reference-trail.fr/states-of-elevation-jour-6-kilian-jornet-franchit-11-fourteeners-en-61h30/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/states-of-elevation-jour-6-kilian-jornet-franchit-11-fourteeners-en-61h30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 08:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<category><![CDATA[states of elevation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=15589</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;aventure States of Elevation prend une tournure spectaculaire. Kilian Jornet vient de franchir une étape décisive de son périple américain avec 11 fourteeners désormais dans sa besace. Le trailer catalan maintient un rythme effréné à travers les sommets du Colorado, enchaînant ascensions techniques et transitions cyclistes avec une maîtrise déconcertante. Cette sixième journée marque un]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/states-of-elevation-jour-6-kilian-jornet-franchit-11-fourteeners-en-61h30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>States of Elevation en direct jour 2 et 3 : 121 km et 6000m D+ pour Kilian Jornet</title>
		<link>https://reference-trail.fr/states-of-elevation-en-direct-jour-2-et-3-121-km-et-6000m-d-pour-kilian-jornet/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/states-of-elevation-en-direct-jour-2-et-3-121-km-et-6000m-d-pour-kilian-jornet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 18:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<category><![CDATA[states of elevation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=15452</guid>

					<description><![CDATA[Le deuxième jour de States of Elevation aura marqué les esprits. Kilian Jornet, le maître catalan de l&#8217;ultra-endurance, vient de nous offrir une démonstration magistrale de ce que signifie vraiment l&#8217;adaptation en montagne. Entre orages imprévisibles, brouillard dense et changements de plans forcés, cette étape avait tout du vrai trail : imprévisible, exigeant et absolument]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/states-of-elevation-en-direct-jour-2-et-3-121-km-et-6000m-d-pour-kilian-jornet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kilian Jornet États-Unis 2025 : States of Elevation a bien démarré</title>
		<link>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-etats-unis-2025-states-of-elevation-a-bien-demarre/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-etats-unis-2025-states-of-elevation-a-bien-demarre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 08:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kilian Jornet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reference-trail.fr?p=15420</guid>

					<description><![CDATA[Kilian Jornet a officiellement lancé son projet « State of Elevation«  ce vendredi 6 septembre dans le Colorado. Après ses exploits légendaires dans les Pyrénées et les Alpes, l&#8217;ultra-traileur catalan s&#8217;attaque désormais aux États-Unis avec un objectif titanesque : rallier les 14 sommets américains de plus de 4200 mètres d&#8217;altitude. State of Elevation : le nouveau]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://reference-trail.fr/kilian-jornet-etats-unis-2025-states-of-elevation-a-bien-demarre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Live States of Elevation : où regarder l&#8217;aventure de Kilian Jornet en direct</title>
		<link>https://reference-trail.fr/live-states-of-elevation-ou-regarder-laventure-de-kilian-jornet-en-direct/</link>
					<comments>https://reference-trail.fr/live-states-of-elevation-ou-regarder-laventure-de-kilian-jornet-en-direct/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 19:47:33 +0000</pubDate>
